Muy bajo se tiene que cotizar el kilo de Mclaud para que habiéndole ganado siga con los mismos puntos que antes.
Sólo jugamos una partida, comento.
ELO
He contado el hilo de Empiezo yo cuando no tenía que hacerlo, y encima creía que tu contrincante era Mclaud y no Taimado, lo siento. Así que edito los que puse antes añadiendo la derrota de Nicotin frente a BarBara y la mía contra narrador_eros.
BarBara 8/ 0/ 1/ 1277
Jubilao 6/ 0/ 0/ 1269
Latro 8/ 0/ 3/ 1249
narrador_eros 5/ 0/ 1/ 1242
Bud Spencer 2/ 0/ 0/ 1236
Mayhem 3/ 0 0/ 1235
Sr. Taimado 5/ 0/ 2/ 1232
Vassago 2/ 0/ 0/ 1226
Nicotin 6/ 1/ 5/ 1222
Patizambo 6/ 0/ 5/ 1222
Karhonte 2/ 0/ 1/ 1220
Quistic 2/ 1/ 0/ 1216
Prez 1/ 0/ 0/ 1214
Mclaud 1/ 1/ 1/ 1207
Wendigo 1/ 0/ 1/ 1203
Predicador 2/ 0/ 2/ 1202
Blanquita 1/ 0/ 1/ 1200
_KraD_ 2/ 0/ 2/ 1199
Ariadna 1/ 0/ 1/ 1198
Vente Vindo 1/ 0/ 1/ 1194
¿Quién es este tipo? 1/ 0/ 2/ 1192
Dorian Gray 1/ 0/ 2/ 1189
Babylon 0/ 0/ 1/ 1188
Jordison 0/ 0/ 1/ 1188
Curreta 0/ 0/ 1/ 1188
Straika 0/ 1/ 1/ 1188
Forgiven 0/ 0/ 1/ 1188
Juggernaut 1/ 0/ 4/ 1185
Hg 1/ 1/ 2/ 1180
LunaOskura 0/ 0/ 2/ 1177
Xavi Fernandez 1/ 0/ 4/ 1177
NeNa_007 0/ 0/ 2/ 1176
Cíclope Bizco 1/ 0/ 5/ 1170
Rianxeira 0/ 0/ 7/ 1145
SordoSinOrejas 0/ 0/ 5/ 1144
CacaDeLuxe 5/ 1/ 10/ 1135
BarBara 8/ 0/ 1/ 1277
Jubilao 6/ 0/ 0/ 1269
Latro 8/ 0/ 3/ 1249
narrador_eros 5/ 0/ 1/ 1242
Bud Spencer 2/ 0/ 0/ 1236
Mayhem 3/ 0 0/ 1235
Sr. Taimado 5/ 0/ 2/ 1232
Vassago 2/ 0/ 0/ 1226
Nicotin 6/ 1/ 5/ 1222
Patizambo 6/ 0/ 5/ 1222
Karhonte 2/ 0/ 1/ 1220
Quistic 2/ 1/ 0/ 1216
Prez 1/ 0/ 0/ 1214
Mclaud 1/ 1/ 1/ 1207
Wendigo 1/ 0/ 1/ 1203
Predicador 2/ 0/ 2/ 1202
Blanquita 1/ 0/ 1/ 1200
_KraD_ 2/ 0/ 2/ 1199
Ariadna 1/ 0/ 1/ 1198
Vente Vindo 1/ 0/ 1/ 1194
¿Quién es este tipo? 1/ 0/ 2/ 1192
Dorian Gray 1/ 0/ 2/ 1189
Babylon 0/ 0/ 1/ 1188
Jordison 0/ 0/ 1/ 1188
Curreta 0/ 0/ 1/ 1188
Straika 0/ 1/ 1/ 1188
Forgiven 0/ 0/ 1/ 1188
Juggernaut 1/ 0/ 4/ 1185
Hg 1/ 1/ 2/ 1180
LunaOskura 0/ 0/ 2/ 1177
Xavi Fernandez 1/ 0/ 4/ 1177
NeNa_007 0/ 0/ 2/ 1176
Cíclope Bizco 1/ 0/ 5/ 1170
Rianxeira 0/ 0/ 7/ 1145
SordoSinOrejas 0/ 0/ 5/ 1144
CacaDeLuxe 5/ 1/ 10/ 1135
- Juggernaut
- Hombre de Mundo
- Mensajes: 4904
- Registrado: 02 Ago 2003 12:35
- Ubicación: en una galaxia lejana, muy lejana
Nicotin escribió:Yo acabo de perder contra Bárbara.
Y digo yo, ya que estamos en plan fan de Star Trek y que hay varios programadores de Java PHP y Canal ++:
¿No sería mejor crear un mini-programita en el que, metiendo los resultados de las partidas, el programita calculase automáticamente el ELO? No sé, como todas esas polladas de la radio y los linkitos, pero metiendo los resultados de las partidas.
Es un purparlé, aunque imagino que no debe resultar nada complicado (para quien sepa, porque para mí ya es difícil entenderme con la calculadora).
Le veía un fallo conceptual a que cualquiera pudiera meter los resultados, pues entonces, errores voluntarios o involuntarios lo pueden falsear.
Pero bien pensado, es buena idea, siempre que tenga mecanismos para tirar para atrás un resultado si no ha sido bien introducido, y alguien lo detecta y se queja.
La idea sería: Que todo el mundo pueda poner resultados, y ver la clasificación... y que haya unos pocos que sean capaces de tirar para atrás entradas incorrectas (por ejemplo, los miembros del comité, xavi fernandez, Prez y yo) (Ah, y ya que estamos en eso, alguien quiere entrar en el comité y participar en el cotarro, o irse de él? Total, solo se tiene que ir por ahí mirando un poco las partidas para asegurar que no hay trampas o movimientos incorrectos, y quizá alguna responsabilidad más con lo del ELO este, si se llega a hacer)
Bueno, lo anoto en tareas pendientes, porque el torneo llevo semanas sin actualizarlo. Y cada día me digo "va, esta noche lo hago".
Bueno, pues eso... va, esta noche lo hago.
Y si no, tengan paciencia, me volveré a enganchar a este proyecto. Siempre me va a rachas.
PD: Claro, también existe la remotísima posibilidad que algún otro que pueda también lo haga... pero no, qué va, qué digo, para qué hablo, qué tontería.
Este es un mundo de estúpidos, controlados por imbéciles, para beneficio de mediocres.
Nuevo ELO, contando los siguientes resultados:
- Latro - Fonkson
- jubilao - KraD
- Latro - Hg
- jubilao - Latro
- Latro - Ariadna
- CacadeLuxe - Hg
- Nicotin - Prez
- Latro - Nicotin
- Quistic - CacaDeLuxe
- BarBara - Nicotin
- CacaDeLuxe - Taimado
Y teniendo en cuenta el procedimiento que se ha seguido en la final también incluyo el resultado de esta partida, que está obviamente decidida.
- BarBara - Taimado
-------------------------------
BarBara 10/ 0/ 1/ 1285
Jubilao 8/ 0/ 0/ 1278
Latro 12/ 0/ 4/ 1261
narrador_eros 5/ 0/ 1/ 1242
Bud Spencer 2/ 0/ 0/ 1236
Mayhem 3/ 0 0/ 1235
Vassago 2/ 0/ 0/ 1226
Patizambo 6/ 0/ 5/ 1222
Sr. Taimado 5/ 0/ 4/ 1222
Quistic 3/ 1/ 0/ 1220
Karhonte 2/ 0/ 1/ 1220
Nicotin7/ 1/ 7/ 1218
Prez 1/ 0/ 1/ 1209
Mclaud 1/ 1/ 1/ 1207
Wendigo 1/ 0/ 1/ 1203
Predicador 2/ 0/ 2/ 1202
Blanquita 1/ 0/ 1/ 1200
ElHijodelfonk 0/0/1 1196
_KraD_ 2/ 0/ 3/ 1195
Vente Vindo 1/ 0/ 1/ 1194
Ariadna 1/ 0/ 2/ 1194
¿Quién es este tipo? 1/ 0/ 2/ 1192
Dorian Gray 1/ 0/ 2/ 1189
Babylon 0/ 0/ 1/ 1188
Jordison 0/ 0/ 1/ 1188
Curreta 0/ 0/ 1/ 1188
Straika 0/ 1/ 1/ 1188
Forgiven 0/ 0/ 1/ 1188
Juggernaut 1/ 0/ 4/ 1185
LunaOskura 0/ 0/ 2/ 1177
Xavi Fernandez 1/ 0/ 4/ 1177
NeNa_007 0/ 0/ 2/ 1176
Hg 1/ 2/ 3/ 1175
Cíclope Bizco 1/ 0/ 5/ 1170
Rianxeira 0/ 0/ 7/ 1145
SordoSinOrejas 0/ 0/ 5/ 1144
CacaDeLuxe 6/ 2/ 11/ 1138
- Latro - Fonkson
- jubilao - KraD
- Latro - Hg
- jubilao - Latro
- Latro - Ariadna
- CacadeLuxe - Hg
- Nicotin - Prez
- Latro - Nicotin
- Quistic - CacaDeLuxe
- BarBara - Nicotin
- CacaDeLuxe - Taimado
Y teniendo en cuenta el procedimiento que se ha seguido en la final también incluyo el resultado de esta partida, que está obviamente decidida.
- BarBara - Taimado
-------------------------------
BarBara 10/ 0/ 1/ 1285
Jubilao 8/ 0/ 0/ 1278
Latro 12/ 0/ 4/ 1261
narrador_eros 5/ 0/ 1/ 1242
Bud Spencer 2/ 0/ 0/ 1236
Mayhem 3/ 0 0/ 1235
Vassago 2/ 0/ 0/ 1226
Patizambo 6/ 0/ 5/ 1222
Sr. Taimado 5/ 0/ 4/ 1222
Quistic 3/ 1/ 0/ 1220
Karhonte 2/ 0/ 1/ 1220
Nicotin7/ 1/ 7/ 1218
Prez 1/ 0/ 1/ 1209
Mclaud 1/ 1/ 1/ 1207
Wendigo 1/ 0/ 1/ 1203
Predicador 2/ 0/ 2/ 1202
Blanquita 1/ 0/ 1/ 1200
ElHijodelfonk 0/0/1 1196
_KraD_ 2/ 0/ 3/ 1195
Vente Vindo 1/ 0/ 1/ 1194
Ariadna 1/ 0/ 2/ 1194
¿Quién es este tipo? 1/ 0/ 2/ 1192
Dorian Gray 1/ 0/ 2/ 1189
Babylon 0/ 0/ 1/ 1188
Jordison 0/ 0/ 1/ 1188
Curreta 0/ 0/ 1/ 1188
Straika 0/ 1/ 1/ 1188
Forgiven 0/ 0/ 1/ 1188
Juggernaut 1/ 0/ 4/ 1185
LunaOskura 0/ 0/ 2/ 1177
Xavi Fernandez 1/ 0/ 4/ 1177
NeNa_007 0/ 0/ 2/ 1176
Hg 1/ 2/ 3/ 1175
Cíclope Bizco 1/ 0/ 5/ 1170
Rianxeira 0/ 0/ 7/ 1145
SordoSinOrejas 0/ 0/ 5/ 1144
CacaDeLuxe 6/ 2/ 11/ 1138